Koble LAFT mot NKF IK-Bygg og Politikerdashbordet
Innhold
Politikerdashbordet er utviklet av NKF og KLP. Selve dashbordet er gratis og åpent, men krever abonnement på NKF IK-Bygg.
LAFT har integrasjon mot NKF IK-Bygg og Politikerdashbordet. Denne veiledningen forklarer hva integrasjonen gir dere, hva som må være på plass før dere kobler dere på, og hvordan dere klargjør byggdataene deres.
Kort om integrasjonen
Politikerdashbordet sammenstiller info om kommunens bygg fra NKF IK-Bygg, KOSTRA og andre offentlige kilder, og lar administrasjon og politikere se tilstanden på bygningsmassen og simulere hvordan vedlikeholdsbudsjettet påvirker økonomi, miljø og bærekraft.
Dataflyten er slik:
LAFT → NKF IK-Bygg → Politikerdashbordet
Merk: Det er besvarelsene på selve spørsmålene som sendes til NKF, uavhengig av om de er lagt inn via sjekklister eller via internkontrollen (IK-Bygg) i LAFT.
Byggene og dataene dere allerede har i LAFT sendes til NKF IK-Bygg. Derfra vises de automatisk i Politikerdashbordet. Dere slipper altså å registrere byggene på nytt et annet sted, men fordi dataene går videre til en ekstern løsning med egne krav, må de holde en viss kvalitet før synkroniseringen fungerer.
Slik kommer dere i gang
Rekkefølgen er viktig! Klargjør byggdataene før dere ber oss aktivere integrasjonen. Da unngår dere at bygg blir avvist i første synkronisering.
- Steg 1: Klargjør byggdataene (gjør dette først)
Se kravene under "Krav til byggdata" under, og gå gjennom bygningsmassen deres. Dette gjør dere selv i LAFT.
- Steg 2: Be LAFT aktivere integrasjonen
Send en e-post til support@laft.io og gi beskjed om at dere ønsker å ta i bruk integrasjonen mot NKF IK-Bygg/Politikerdashbordet.
Vi aktiverer integrasjonen på området deres og legger inn korrekt organisasjonsnummer om det ikke allerede ligger inne. Organisasjonsnummeret kan dere ikke administrere selv, så dette må gå via oss. Oppgi gjerne org.nr. i e-posten, så går aktiveringen raskere.
Merk: Integrasjonen kan ikke aktiveres uten at riktig org.nr. ligger på området. Er dere usikre på hva som er registrert, spør oss i samme e-post.
Opprette sjekklister med spørsmål til politikerdashbordet
Sjekklister med spørsmål til Politikerdashbordet opprettes på samme måte som andre internkontrollsjekklister. Du kan opprette sjekklister som kun inneholder spørsmål til Politikerdashbordet, eller kombinere det med sjekklister der noen av spørsmålene er egendefinerte, mens andre er til Politikerdashbordet.
| Les mer om opprettelse av sjekklistemaler her: Hvordan opprette sjekklistemaler |
Rene Politikerdashbord-sjekklister:
Gå til Sjekklistemodulen > Administrer > Opprett internkontrollmal:
Da vil tabellen med spørsmål under kun vise spørsmål som kan visualiseres i Politikerdashbordet. Huk av på spørsmål du ønsker å ha med, og klikk på Lagre-knappen nederst.
Sjekklister med både egne spørsmål og til Politikerdashbordet:
Gå til Sjekklistemodulen > Administrer, og klikk på Ny sjekklistemal-knappen øverst til høyre.
- Klikk på “Legg til spørsmål”, skriv spørsmålsteksten og velg svaralternativ(er)
- På internkontrollspørsmål til Politikerdashbordet velger du alternativ: Tilstandsgrad fra internkontrollen. Deretter velger du hvilken rolle i IK-bygg som skal oppdateres når spørsmålet svares ut, samt hvilket spørsmål dere ønsker å bruke.
- På egendefinerte spørsmål velger du hvilket som helst svaralternativ (vi anbefaler alltid å bruke TG)
Når malen er opprettet kan du knytte den til en rutine, eller fylle ut rett fra sjekklistemodulen:
Feilsøking: Hvorfor vises ikke alle besvarelser i Politikerdashbordet?
Noen kunder opplever at besvarelser fra internkontrollen/IK-Bygg i LAFT ikke dukker opp i Politikerdashbordet, selv om byggene er registrert og har riktig matrikkel- og adressedata. Her forklarer vi årsaken og hva du eventuelt må gjøre.
Årsaken: NKF har faste krav til hvilken rolle som svarer
NKF IK-Bygg har faste regler for hvilken rolle som skal besvare hvert spørsmål. Hvert spørsmål forventer svar fra enten:
- Eier
- Bruker, eller
- Eier eller Bruker
Se full oversiktstabell her
Alle 163 sjekkpunkter, sortert etter prosessområde og ID.
| ID | Spørsmål | Besvares av | Prosessområde |
|---|---|---|---|
| 296 | Er det rutiner for annerledes bruk av bygget (overnatting, konserter, selskaper, utleie, m.m.)? | Eier og bruker | Strategier og rammebetingelser |
| 312 | I hvilken grad er bygningen utsatt for flomfare? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 727 | I hvilken grad foreligger det vedtatte målsettinger for FDVU-arbeidet? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 728 | Er forutsetningene til stede for å nå vedtatte målsettinger for FDVU-arbeidet? (ressurser, kompetanse, økonomi) | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 978 | I hvilken grad tilfredsstiller bygningen BF 85 eller senere tekniske forskrifter (TEK)? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 1153 | Hvor arealeffektiv er bygningsmassen i din kommune? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 1155 | I hvilken grad foreligger det en eiendomsstrategi for den kommunale bygningsmassen og dette bygget? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 1156 | I hvilken grad jobbes det med verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 1162 | I hvilken grad ligger bygningen i ras/skred farlig område? | Eier | Strategier og rammebetingelser |
| 176 | Foreligger det retningslinjer for rapportering av HMS-avvik og bygningsrelaterte avvik? | Eier og bruker | Sektorovergripende internkontroll |
| 180 | I hvilken grad utfører eiendomsforvaltningen regelmessig risiko- og sårbarhetsanalyser med FDVU-arbeidet, som også… | Eier | Sektorovergripende internkontroll |
| 284 | I hvilken grad har bruker kjennskap til de krav og plikter som er tillagt brukeren for å ivareta sikkerheten i byg… | Eier og bruker | Sektorovergripende internkontroll |
| 1150 | I hvilken grad er det etablert en brukeravtale mellom eier og bruker av bygget? | Eier | Sektorovergripende internkontroll |
| 1151 | I hvilken grad er det etablert retningslinjer med rutiner for tverrfaglig samhandling om internkontroll og systema… | Eier og bruker | Sektorovergripende internkontroll |
| 91 | I hvilken grad foreligger det rutiner/retningslinjer som forhindrer at det uforvarende gjøres endringer som har be… | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 108 | Foreligger det oppdaterte branntekniske tegninger og O-plan for bygningen? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 179 | Hvor velfungerende er den gjeldene brukeravtalen mellom eier og bruker av bygget? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 194 | Hvordan fungerer snøbrøyting og strøing? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 197 | Er uteområdet i god stand og sikret? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 198 | Hvordan opplever du belysningen på uteområde? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 202 | Hvordan fungerer bortledning av overflatevann? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 231 | Hvordan opplever du luftkvaliteten i bygget? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 233 | Opplever du at luften tilføres trekkfritt? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 235 | Opplever du at vinduslufting kan benyttes uten problemer? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 256 | Hva er opplevelsen av veier, grøntanlegg, parkeringsplasser og gangstier? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 258 | I hvilken grad er det etablert brøyteplaner ? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 272 | Er det trafikksikker adkomst - skille mellom myke og harde trafikkanter? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 273 | Er det lagt til rette for varelevering? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 300 | Er bygningen teknisk tilrettelagt for evakuering av personer som har behov for assistert rømning? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 303 | I hvilken grad er brannkum/hydrant på eget område merket, tilgjengelig og funksjonell? | Eier | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 314 | I hvilken grad er det oversikt og kontroll med nedgravde oljetanker på eiendommen? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 318 | Foreligger det rutiner for skadedyrbekjempelse? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 789 | Fungerer avfallshåndteringen tilfredsstillende og er den i samsvar med sikkerhetsforskrifter? (brannrisiko) | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 969 | I hvilken grad er det etablert velfungerende rutiner, som sikrer dokumentasjon på at leietaker i kommunal utleiebo… | Eier | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 977 | I hvilken grad er det systemer for å ivareta Internkontroll og systematisk sikkerhetsarbeid i selve forvaltningen… | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 1158 | Hvordan opplever du at systemet for bestilling av arbeidsordre til bygningseier fungerer? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 1160 | Hvordan opplever du bygningseiers oppfølging av bestilte arbeidsordre? | Bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 1164 | Foreligger det en vedlikeholdsplan for bygget, og hvor forutsigbar er denne vedlikeholdsplanen? | Eier og bruker | Tverrfaglig samhandling mellom eier og bruker |
| 11 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-26 yttertak, inkludert takrenner og nedløp? | Eier | Bygningens tilstand |
| 12 | (ASSS) - Hva er tilstanden for NS3451-21 grunn og fundamenter og i sær 217 drenering? | Eier | Bygningens tilstand |
| 20 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-234 utvendige vinduer, dører og porter i bygget (inkl. omramming)? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1099 | Hva er tilstanden på NS3451-23 yttervegg på bygget? (inkl. utvendig vinduer, dører, porter) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1100 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-235 utvendig kledning og overflate på yttervegg? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1102 | Hva er tilstanden på NS3451-24 innervegger i bygget? (inkl innvendig dører, vinduer) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1104 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-246 kledning og overflate på innervegger i bygget? (inkl. 243 systemvegger, 2… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1105 | Hva er tilstanden på NS3451-25 dekker i bygget? (golv, faste himlinger, systemhimlinger) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1110 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-27 fast inventar i bygget? (inkl. kjøkkeninnredning, skap, reoler, skilt og t… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1113 | Hva er tilstanden på NS3451-28 trapper og balkonger i bygget? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1116 | Hva er tilstanden for NS3451-29 andre bygningsmessige deler? (branntetting i bygget) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1117 | (ASSS) - Hva er tilstanden for NS3451-31 sanitære installasjoner i bygget? (bunnledninger, ledningsnett, klosett,… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1123 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-32 varmeinstallasjoner inkl. pumper, varmevekslere, kjeler, radiatorer? (Merk… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1124 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-33 installasjoner for automatisk brannslokking, inkl. sprinkel og vanntåke? (… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1125 | Hva er tilstanden på NS3451-331 brannslanger/vannslanger til manuell bruk for slokking av brann? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1128 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-70 Utendørs anlegg? (alt av konstruksjoner og anlegg over/under bakken som er… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1129 | Hva er tilstanden på NS3451-337 håndslukkerapparater for manuell slokking av brann? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1130 | Hva er tilstanden på NS3451-34 installasjoner for gass og trykkluft i bygget? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1131 | Hva er tilstanden for NS3451-35 med varmepumpe- og kuldeinstallasjoner? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1132 | Hva er tilstanden på NS3451-36 luftbehandlingsanlegg i bygget? (ventiler, kanaler, ventilasjonsaggregat) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1134 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-365 ventilasjonsaggregat og utstyr for luftbehandling i bygget? (Ikke medregn… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1135 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-43 lavspentforsyning inkl. elkraft installasjoner for drift og bruk av bygget… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1136 | Hva er tilstanden på NS3451-44 lys generelt i bygget? (belysning, nødlys) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1139 | Hva er tilstanden på NS3451-45 elektrisk styrt varmeutstyr i bygget? (Varmeovner, varmeelementer, elektrokjele) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1140 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-44 Lys, 45-Elvarme og 46-reservekraft? (inkl. 442 Belysningsutstyr, 443 nødbe… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1141 | Hva er tilstanden på NS3451-46 installasjoner for reservekraft, som ved strømbortfall skal forsyne både driften og… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1142 | Hva er tilstanden for NS3451-47 installasjoner for lokal elkraftproduksjon? (solceller, solfangere, vindmøller) | Eier | Bygningens tilstand |
| 1143 | Hva er tilstanden for NS3451-54 alarm- og signalanlegg i bygget? (brannalarm, adgangskontroll, innbruddsalarm, pas… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1145 | (ASSS) - Hva er tilstanden på NS3451-54 Alarm og signal og 56 Automatisering? (inkl. 542 Brannalarmanlegg, 543 adg… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1147 | Hva er tilstanden på NS3451-56 SD-anlegg (sentral driftskontroll og automatisering) i bygget? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1148 | (ASSS) - Hva er tilstanden til NS3451-62 tekniske anlegg til person -og varetransport i bygget (heiser, rulletrapp… | Eier | Bygningens tilstand |
| 1149 | Hva er tilstanden til NS3451-65 installasjoner for oppsamling og behandling av avfall i bygget? | Eier | Bygningens tilstand |
| 1163 | (ASSS) - Hva er tilstanden for NS3451-22-bærende konstruksjoner, inkl. rammer, søyler og bærevegger? | Eier | Bygningens tilstand |
| 62 | I hvilken grad foreligger det rutiner for å forebygge utbrudd av Legionella, og forhindre spredning ved et eventue… | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 97 | I hvilken grad har bruker etablert rutiner for evakuering og redning ved brann i bygningen? | Bruker | Rutinemessig ettersyn |
| 130 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av sprinkleranlegg? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 135 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av brannalarmanlegget? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 219 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av ventilasjonsanlegg? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 240 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk kartlegging av radon i bygget? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 293 | I hvilken grad foreligger det rutiner for evakuering av personer med behov for assistert rømning? | Bruker | Rutinemessig ettersyn |
| 297 | I hvilken grad er det etablert rutiner for gjennomføring av varme arbeider? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 302 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av brannbegrensende konstruksjoner? (brannceller/-sek… | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 306 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av avfallshåndteringen utenfor bygget? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 307 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av branndører, -porter og -gardiner? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 308 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av rømningsveier? (ryddighet, tilgjengelighet, åpne-/… | Eier og bruker | Rutinemessig ettersyn |
| 309 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av Ledesystem? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 321 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av håndholdt slokkeutstyr? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 322 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av røykventilasjon? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 591 | I hvilken grad foreligger det rutine for periodisk ettersyn av idretts- og lekeplassutstyr? | Eier og bruker | Rutinemessig ettersyn |
| 1152 | I hvilken grad er det utarbeidet en instruks for utførelse av ettersynet på ventilasjonsanlegg? | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 1154 | I hvilken grad foreligger det rutiner for periodisk ettersyn av bygning utvendig? (Yttervegg, tak, bygningsskall) | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 1157 | I hvilken grad er det etablert rutiner for å sikre at bygningen holdes tilstrekkelig oppvarmet for å hindre frosts… | Eier | Rutinemessig ettersyn |
| 14 | Er det synlige skader på beslag, israfter, takrenner eller nedløp? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 15 | Er det synlige skader på takbelegg eller takstein, inkl. lekter? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 16 | Er det synlige skader på fasader (panel, vinduer, dører)? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 17 | Er det synlige skader eller svakheter på grunnmur? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 18 | Er det synlige fuktskader innvendig i bygget - gulv/vegg/himling? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 19 | Er det synlige skader - inventar/utstyr? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 21 | Er det synlige skader på innvendig tak, vegger eller listverk? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 22 | Er det synlige skader på gulvbelegg? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 26 | Er det registrert vannlekkasjer på rør, ledningsnett eller utstyr? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 31 | Er alt VVS-utstyr uten skader og i tilfredsstillende stand (toalett, servant, blandebatteri, VV-bereder)? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 35 | Er hovedstoppekran merket og funksjonstestet? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 37 | EL-inntak: Er det synlige skader? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 41 | Tavlerom/sikringsskap: Er rom/skap ryddig og låst? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 43 | Tavlerom/sikringsskap: Er sikringer og utstyr tydelig merket? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 46 | Tavlerom/sikringsskap: Er det tydelige svakheter eller synlige skader, f.eks misfargede ledninger eller uisolerte… | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 48 | Tavlerom/sikringsskap: Er det tegn til varmgang på kurser? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 49 | Tavlerom/sikringsskap: Finnes jordfeilvarsler / bryter og er den testet? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 50 | Kurs/ledningsopplegg: Er det utstrakt bruk av skjøteledninger / skjøtekontakter? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 51 | Kurs/ledningsopplegg: Er kabler forsvarlig festet og ikke skadet? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 150 | Er det frostsikkert ledningsnett? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 155 | Er sanitærutstyr og vanntilkoblet utstyr i rom uten sluk, sikret med lekkasjestoppere som gir automatisk avstengin… | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 200 | Er det problemer med smelting av snø og isdannelser? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 201 | Er utvendige trapper i god stand og er de sikre? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 203 | Er det tilfredstillende rassikring/snøsikring? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 205 | Er innvendige trapper og rekkverk i god stand og sikre? (inkl. sklisikring og trinnmarkering) | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 208 | Er FDV- dokumentasjon for elanlegget tilgjengelig og oppdatert? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 209 | Fungerer ventilasjonsanlegget som forutsatt? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 210 | Er oppdatert kursfortegnelse montert/ajour og kurser merket? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 212 | Foreligger FDV-dokumentasjon med innreguleringsprotokoller for varme- og ventilasjonsanlegg? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 218 | Er anleggets luftinntak uten oppsamlet smuss/vann/is? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 222 | Er vifter, remmer, mansjetter ok? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 223 | Er kanaler, spjeld, ventiler, lydfeller rene, tette og funksjonsdyktige? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 234 | Fungerer installert SD-anlegg som forutsatt? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 247 | Fungerer varmeanlegget som forutsatt? (varmepumper, fjernvarme, etc.) | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 250 | Er det tilfredsstillende og vedlikeholdt solavskjerming som er enkel å bruke/regulere? | Eier og bruker | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 327 | Hva er din opplevelse av utvendige forhold ved bygningen? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 328 | Hva er din opplevelse av de innvendige forholdene i bygningen? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 332 | Er forholdene ved skallsikring og lås tilfredsstillende? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 338 | Er forholdene ved helsefarlig stoffer tilfredsstillende kartlagt og dokumentert? (stoffkartotek, avtrekk, godkjent… | Eier og bruker | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 703 | Er det synlige skader på vinduer og dører? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 720 | Er alt takutstyr, piper, luftehatter, stiger osv. uten synlige skader, godt festet og i orden? | Eier | Aktivitet i periodisk ettersyn |
| 60 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av heisanlegget, utført av kvalifisert personell? | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 118 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av sprinkleranlegg, utført av faglig kvalifisert per… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 119 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av røykventilasjon, utført av faglig kvalifisert per… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 120 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av brannalarmanlegget, utført av faglig kvalifisert… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 121 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av ledesystem, utført av faglig kvalifisert personel… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 206 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av idretts- og lekeplassutstyr? | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 207 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av idrettsutstyr i idrettshaller og gymsaler? | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 211 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av EL-anlegget, utført av kvalifisert personell? | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 320 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av slokkeutstyr, utført av faglig kvalifisert person… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 724 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av branndører, -porter og -gardiner, utført av fagli… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 725 | I hvilken grad foreligger det avtale om rutinemessig kontroll av brannbegrensende konstruksjoner, utført av faglig… | Eier | Rutinemessig kontroll |
| 248 | Er temperaturforholdene tilfredsstillende? | Bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 255 | Er det tilfredsstillende belysning i lokalene? | Bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 262 | Er det tilfredsstillende lydforhold / akustikk i lokalene? | Bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 268 | Er bygningens beliggenhet og planløsning tilpasset virksomhetens bruk? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 270 | Har bygningen tilfredstillende HC-parkering? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 271 | Er gangadkomsten til byggverket tilfredstillende? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 274 | Er uteoppholdsareal og lekeplass universelt utformet? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 275 | Er inngangspartiet universelt utformet? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 276 | Er kommunikasjonsveiene (korridorer, svalgang og trapperom) universelt utformet? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 277 | Er toalett/bad universelt utformet? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 278 | Er heis tilgjengelig? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 279 | Er rom og annet oppholdsareal universelt utformet? (størrelse, utforming og belysning, manøvreringsareal) | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 280 | Er dører universelt utformet? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 281 | Er trapper universelt utformet? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 282 | Er skilt og annen informasjon lett å forstå og følge? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 286 | Kan det fremvises et organisasjonskart med beskrivelse/fordeling av brannvernarbeidet mellom eier og bruker i bygg… | Eier og bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 287 | I hvilken grad foreligger det rutiner for å sikre at personer med arbeidsplass i bygget får trening på å forebygge… | Bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 288 | I hvilken grad er brannøvelser gjennomført? | Bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 291 | Er planer og rutiner for det organisatoriske brannvernarbeidet godt kjent for de ansatte? | Bruker | Annet internkontrollarbeid |
| 304 | Er adkomst og oppstillingsplass for utrykningskjøretøy tilfredsstillende? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
| 340 | Er forholdene ved bygningens tilgjengelighet tilfredsstillende? | Eier | Annet internkontrollarbeid |
I LAFT kan dere derimot selv tilpasse spørsmålsfilteret og bestemme hvilken rolle som besvarer hva. Når LAFT sender besvarelsene videre til NKF, oversettes rollene slik:
- Svar fra Eier og Forvalter i LAFT sendes som Eier til NKF
- Svar fra øvrige roller sendes som Bruker til NKF
Hvis et spørsmål i LAFT er besvart av en rolle som havner på «Bruker», men NKF forventer «Eier» for akkurat det spørsmålet (eller omvendt), blir svaret avvist av NKF og vises derfor ikke i Politikerdashbordet. Det er dette som gjør at enkelte besvarelser kan mangle, selv om alt annet er riktig registrert.
Hva betyr dette for deg?
Du trenger ikke å bygge om spørsmålsfilteret eller sjekklistemalene dine for å matche NKF. LAFT håndterer rollematchingen mot NKF automatisk, slik at besvarelsene vises i Politikerdashbordet selv om rollene i oppsettet deres ikke er identiske med det NKF forventer.
For at dataene i Politikerdashbordet skal bli mest mulig presise, og for å slippe feilregistreringer eller feil med synkroniseringen, anbefaler vi uansett at hvert IK-Bygg-spørsmål besvares av rollen NKF forventer. Vi skal så snart som mulig få på plass at forventet rolle vises i sjekklistemalene også, slik at det blir enda enklere å administrere.
Sjekk også dette først
Mangler besvarelser for et helt bygg (ikke bare enkelte spørsmål), er årsaken ofte manglende grunndata. Kontroller at bygget har:
- gårdsnummer (gnr), bruksnummer (bnr) og kommunenummer (knr)
- adresse på standardformat
Hvis besvarelser fortsatt mangler
Opplever dere at besvarelser mangler i Politikerdashbordet, ta kontakt med support@laft.io. Oppgi:
- hvilken kommune det gjelder
- hvilke bygg og spørsmål dere savner data på
Krav til byggdata
For at NKF IK-Bygg skal godta byggene deres, må to ting være på plass på alle bygg.
1. Matrikkeldata: gnr, bnr og knr
Alle bygninger i LAFT må ha minst:
- Gårdsnummer (gnr)
- Bruksnummer (bnr)
- Kommunenummer (knr)
Bygg som mangler ett av disse feltene vil ikke bli godtatt.
2. Adresse på standardformat
Adressekvaliteten på bygg varierer ofte. NKF IK-Bygg godtar kun adresser på standardformat fra Matrikkelen, fordelt på to felt:
| Felt | Format | Eksempel |
|---|---|---|
| Gatenavn og -nummer | [Vegadresse] [Husnummer][Husbokstav] |
Storgata 12B |
| Postnummer og -sted | [Postnummer] [Poststed] |
1470 Lørenskog |
Vær særlig oppmerksom på:
-
Ingen mellomrom mellom husnummer og husbokstav:
Storgata 12Ber riktig,Storgata 12 Bblir avvist. -
Mellomrom mellom postnummer og poststed:
1470 Lørenskog, ikke1470Lørenskog. - Ikke bland gatenavn/nummer og postnummer/sted i samme felt.
Slik finner og retter dere bygg som mangler info
- Gå til Administrasjon > Bygninger > Masseredigering i LAFT.
- Bruk oversikten til å se hvilke bygg som mangler gnr, bnr eller knr, eller som har adresse på feil format. (Tips: sorter eller filtrer på de aktuelle feltene, eller se etter tomme felt i kolonnene.)
Har dere mange bygg og ønsker en rask oversikt over hva som mangler før dere begynner, kan dere ta eksport av alle bygningene deres. Da får dere en excel-fil med alle bygninger, og kan enkelt søke og filtrere videre.
Hva skjer hvis info er feil?
