Kjente feil, bugs og videreutvikling i appen
Hvis du finner flere feil og bugs, eller har ønsker i appen, kan du gi tilbakemelding nederst i denne artikkelen ved å klikke på “Gi tilbakemelding om denne artikkelen”. Du vil motta en oppdatering fra oss på e-post.
Kjente feil og bugs | Tentativ ferdigstillelse | Status |
---|---|---|
Utforsk: Søkefelt vises to ganger | Q2 2025 | Ferdig |
Egendefinerte filter er litt utenfor skjermen | Q2 2025 | Ferdig |
Egendefinerte filter registrer ikke riktige datoer “i dag” “denne uken” | Q2 2025 | Ferdig |
Du kan tildele til flere når du redigerer en AO, men du kan ikke fjerne tildelinger | Q2 2025 | Ferdig |
Du får ikke opp kommentarer/bilder fra renholder/avdelingsleder på AO som kommer fra renholdsmodulen | Q3 2025 | Ferdig |
Det skal stå dato bak leverte sjekklister | Q3 2025 | Ferdig |
Lenker er ikke klikkbare i kommentarfeltet på arbeidsordre | Q2 2025 | Ferdig |
Qr-koden blir feil hvis du trykker på den, før du scanner den | Q2 2025 | Ferdig |
Går ikke å slette filter. Får ikke trykket på “Rediger” på android. | Q3 2025 | Ferdig |
"Innhold fra sjekklister" mangler i appen | Q3 2025 | Ferdig |
Filter for tiltakstyper funger ikke | Q4 2025 | Under behandling |
Skalering på iPad for byggdrift er ikke optimal | Q4 2025 | Under behandling |
Kan ikke endre farge og ikon på Android på engene filter | Q1 2026 | |
Egendefinerte filtre: hele teksten synes ikke om navn på filter er langt | ||
Ad-hoc-brukere som er deaktivert vises fortsatt ved tildeling av arbeidsordre | ||
QR-koder: Når du skal skrive navnet på QR-koden ser du ikke hva du skriver i mørkemodus. | ||
Internkontroll: ved mørkt modus ser man ikke teksten |
Planlagt videreutvikling | Tentativ ferdigstillelse | Status |
---|---|---|
AO-kalender inn i app. Lagt til i egendefinerte filter. | Q2 2025 | Ferdig |
Knytte sjekkliste til ny arbeidsordre ved opprettelse/behandling | Q3 2025 | Ferdig |
QR-kode knyttet til AO, bygning, anlegg.... | Q4 2025 | Under behandling |
Filtrering på prioritet | Q3 2025 | Ferdig |
Filtrering på tiltakstyper (Avvik, Drift etc..) | Q2 2025 | Ferdig |
Tildele til flere utførere samtidig | Q4 2025 | Under behandling |
Legge til bilde/vedlegg og kostnad i Internkontroll | Q3 2025 | Ferdig |
Filtrere på “Utstedt av meg” | Q3 2025 | Ferdig |
Søke på oppgave-ID | Q4 2025 | Under behandling |
Q4 2025 | ||
Q4 2025 | ||
Q4 2025 | ||
Sjekklisteoversikten: forbedring av layout | Q4 2025 | |
Plantegning skal være synlig i AO | Q1 2026 |