Samlingssida för alla ytterligare tjänster och integrationer
Table of Contents
1. Integrationer
Koppla LAFT till de system du redan använder. Alla integrationer har en engångsavgift för uppläggning och en årslicens som ingår i det ordinarie avtalet. Alla priser är exkl. moms. Läs mer här .
Tillgängliga integrationer
| Integration | Moduler | Etableringsavgift | Årspris | Status |
|---|---|---|---|---|
| Visma Enterprise: DV (fakturering av arbetsordrar, timmar och kostnader) |
Drift och underhåll | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| Visma Enterprise: Hyra (hyra, tillägg och extra fakturering) |
Uthyrning | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| Samtycke: e-signatur |
Uthyrning, DV | Ja | 20 kr/signatur | Etablerad |
| Bostadsmapp / Företagsmapp | Dokumentarkiv | Inga* | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| ACOS / WebSak | Dokumentarkiv, Uthyrning | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| Sensorer (Airthings, Nordomatic, Smartvatten) | Insikt, DV | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| BIMsync (Catenda) | Drift och underhåll | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| BIM2Share | Administration, DV | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| Geograf digital (digital tvilling) | Administration, Städning | Ja | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| KOBO (Bostadsbanken) | Uthyrning | Ja | Enligt överenskommelse | pilot |
|
* Företagsregister: Etableringsavgift avstår från beställningar gjorda före 31 augusti 2026. Kommuner prissätts efter befolkning, privata efter antal byggnader. |
Under utveckling och pilotprojekt
| Integration | Moduler | Etableringsavgift | Årspris | Status |
|---|---|---|---|---|
| KS Svara Ut och Svara In | Uthyrning | Ja | Förväntat tredje kvartalet 2026 | I pilotprojektet |
| KS Digital: Folkbokföringsregister | Uthyrning | Ja | Förväntad juni 2026 | I pilotprojektet |
| Sammanställa | Drift och underhåll | – | – | Under utveckling |
| Element | Uthyrning | – | Förväntat tredje kvartalet 2026 | Under utveckling |
| Assa Abloy (ARX) | Insikt | – | Förväntat andra kvartalet 2026 | Under utveckling |
| Microsoft Entra-ID (SSO) | Administration | Inga | Förväntat tredje kvartalet 2026 | I pilotprojektet |
| Power Office | Uthyrning | – | Förväntat tredje kvartalet 2026 | Under utveckling |
| ArcGIS-karta | Administration, DV | – | Under utredning | Under utveckling |
| Public360 | Ärendehantering, arkiv | – | Under utredning | Under utveckling |
2. Ytterligare tjänster/moduler
Ytterligare funktioner som kan aktiveras på befintliga avtal.
| Integration | Moduler | Etableringsavgift | Årspris | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tidsregistrering i DV | Drift och underhåll | Inga | Enligt överenskommelse | Etablerad |
| LAFT Pro | Alla moduler | Inga | Kommunens storlek/antal privata byggnader | Etablerad |
| LAFT BIM-visare | Drift och underhåll | Inga | Enligt överenskommelse | Etablerad |
3. Onboarding och kundsupport
Tjänster för installation, datamigrering och löpande support. Faktureras utöver ordinarie avtal.
Datamigrering och installation
Hitta tillgängliga importmallar här .
| Service | Pris (exkl. moms) | Enhet / Anmärkning |
|---|---|---|
| Markering av planritning | 800 kr | Per ritning |
| Importera en rumslista | 800 kr | Lista per rum. Första importen ingår. |
| Import av hyresfil | 2 000 kr | Per fil och mall. Första importen ingår. |
| Importera användare | 1 000 kr | Per fil och mall. Första importen ingår. |
| Import av fastighetsstruktur | 3 000 kr | Per fil och mall. Första importen ingår. |
| Import av rutiner | 3 000 kr | Per fil och mall. Första importen ingår. |
| Importera dokument | 2 000 kr | Per byggnation |
| "Första importen ingår" gäller endast vid onboarding. Efterföljande importer prissätts per fil/lista. |
Kontakta din kundkontakt på LAFT för beställningar och frågor om priser: support@laft.io | laft.io